2014-2015-1學期夜大課程免修名單 | ||||
學號 | 姓名 | 班級 | 課程名 | 成績 |
1200304006 | 石菁 | 12會升 | 電算化會計 | 70 |
1200304015 | 李佳藝 | 12會升 | 電算化會計 | 70 |
1200304022 | 賈成程 | 12會升 | 電算化會計 | 70 |
1200306001 | 王小莉 | 12英升 | 綜合英語(4) | 70 |
1200306004 | 王曉琳 | 12英升 | 綜合英語(4) | 70 |
1200306007 | 羅也芸 | 12英升 | 綜合英語(4) | 70 |
1200306008 | 張欣琳 | 12英升 | 綜合英語(4) | 70 |
1200306014 | 李偉慶 | 12英升 | 綜合英語(4) | 70 |
1200306022 | 周苨雅 | 12英升 | 綜合英語(4) | 70 |
1200306033 | 沈殷沁 | 12英升 | 綜合英語(4) | 70 |
1200302005 | 陸鵬 | 13工升 | 大學英語(2) | 75 |
1300303001 | 黃海霞 | 13工升 | 大學英語(2) | 75 |
1300303003 | 陸燁 | 13工升 | 大學英語(2) | 75 |
1300303004 | 林夢露 | 13工升 | 大學英語(2) | 75 |
1300303006 | 周龍卿 | 13工升 | 大學英語(2) | 75 |
1300303009 | 張靜 | 13工升 | 大學英語(2) | 75 |
1300305002 | 劉驍 | 13國升 | 大學英語(2) | 75 |
1300305008 | 姚吉安 | 13國升 | 大學英語(2) | 75 |
1300305014 | 張航 | 13國升 | 大學英語(2) | 75 |
1300304001 | 金伶 | 13會升 | 中級財務會計(2) | 75 |
1300304002 | 韋揚 | 13會升 | 大學英語(2) | 75 |
1300304008 | 邱玉蘭 | 13會升 | 中級財務會計(2) | 75 |
1300304016 | 黃贇琦 | 13會升 | 大學英語(2) | 75 |
1300307001 | 陳佳雯 | 13計升 | 大學英語(2) | 75 |
1300309003 | 楊佳傑 | 13金融升 | 大學英語(2) | 75 |
1300302001 | 王昊棟 | 13物升1 | 大學英語(2) | 75 |
1300302008 | 陳文婷 | 13物升2 | 大學英語(2) | 75 |
1300302009 | 高思佳 | 13物升2 | 大學英語(2) | 75 |
1300302011 | 郎程曄 | 13物升2 | 大學英語(2) | 75 |
1300302019 | 王欣 | 13物升2 | 大學英語(2) | 75 |
1300302021 | 張帆 | 13物升2 | 大學英語(2) | 75 |
1300302025 | 李玨駿 | 13物升2 | 大學英語(2) | 75 |
1300302026 | 徐燁楓 | 13物升2 | 大學英語(2) | 75 |
1300308008 | 王充 | 13行升 | 大學英語(2) | 75 |
1300306008 | 盧晟東 | 13英升 | 綜合英語(2) | 75 |
1300306011 | 張俊毅 | 13英升 | 綜合英語(2) | 75 |
1300306017 | 梁曉菁 | 13英升 | 綜合英語(2) | 75 |
夜大部 | ||||
2014年9月10日 |
2014-2015-1學期夜大課程免修名單
2014-09-10
15
上一篇:下一篇👼🏿: