2016-2017-1免考名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免考課程 | 免考原因 | 通過時間 | 成績認定 |
1400208002 | 戴夢怡 | 14行本 | 大學英語(4) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1500302002 | 張嘉煒 | 15物升1 | 大學英語(2) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500302003 | 鄭钜海 | 15物升1 | 大學英語(2) | CET4 | 2012-12 | 75 |
1500302009 | 陳顥赟 | 15物升1 | 大學英語(2) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1500302014 | 王琦 | 15物升1 | 大學英語(2) | PETS3 | 2015-3 | 75 |
1500303001 | 李佳億 | 15工升 | 大學英語(2) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500303003 | 吳菲 | 15工升 | 大學英語(2) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500303004 | 鄒三俊子 | 15工升 | 大學英語(2) | CET6 | 2011-12 | 75 |
1500303005 | 顧詩妍 | 15工升 | 大學英語(2) | CET6 | 2014-6 | 75 |
1500303014 | 石俊垚 | 15工升 | 大學英語(2) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1500305002 | 趙玉瑋 | 15國升 | 大學英語(2) | CET6 | 2013-12 | 75 |
1500305005 | 顧怡琳 | 15國升 | 大學英語(2) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500307001 | 吳駿 | 15計升 | 大學英語(2) | 會計本科已修 | 78 | |
1500307003 | 吳昀 | 15計升 | 大學英語(2) | CET6 | 2011-12 | 75 |
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 大學英語(2) | CET6 | 2013-6 | 75 |
1500308008 | 梁棟成 | 15行升1 | 大學英語(2) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500309001 | 惠嘉赟 | 15金融升 | 大學英語(2) | CET4 | 2013-6 | 75 |
1500307003 | 吳昀 | 15計升 | 高級語言程序設計 | 計算機程序員三級 | 2011-12 | 75 |
1400302010 | 李剛 | 14物升 | 外貿運輸實務與法規 | 貨代證 | 2012-12 | 75 |
1500306003 | 魏雯婷 | 15英升1 | 英語聽力(2) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500306003 | 魏雯婷 | 15英升1 | 綜合英語(2) | CET6 | 2011-6 | 75 |
1500304003 | 張麗 | 15會升 | 會計學原理 | 會計從業資格證書 | 2016-6 | 通過 |
1520304010 | 劉瞬筠 | 15工商升 | 大學英語(2) | CET4 | 2012-12 | 75 |
1520304001 | 馬澤濤 | 15工商升 | 大學英語(2) | CET4 | 2010-12 | 75 |
1520304004 | 陳如聰 | 15工商升 | 大學英語(2) | CET4 | 2013-12 | 75 |
1520311001 | 周瑜 | 15輪機升1 | 大學英語(2) | CET4 | 2009-12 | 75 |
2016-2017-1免聽名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免聽課程 | 免聽原因 | 通過時間 | |
1300304014 | 王琴 | 13會升 | 公文寫作 | 專科已修 | 2013-1 | |
1300304015 | 孫建芬 | 13會升 | 公文寫作 | 專科已修 | 2013-1 | |
1400306011 | 李蔚穎 | 14英升 | 第二外語(日語)(1) | 專科已修 | 2012-1 | |
1400308001 | 季麗雯 | 14行升 | 組織行為學 | 專科已修 | 2013-12 | |
1400308001 | 季麗雯 | 14行升 | 政府學 | 專科已修 | 2014-1 | |
1500302002 | 張嘉煒 | 15物升1 | 會計學原理 | 專科已修 | 2013-6 | |
1500302011 | 詹海燕 | 15物升1 | 微觀經濟學 | 專科已修 | 2011-1 | |
1500302011 | 詹海燕 | 15物升1 | 會計學原理 | 專科已修 | 2011-1 | |
1500302011 | 詹海燕 | 15物升1 | 宏觀經濟學 | 專科已修 | 2011-7 | |
1500305001 | 吳堅 | 15國升 | 大學英語(2) | CET4 | 2005-3 | |
1500308003 | 滕妍媛 | 15行升1 | 公文寫作 | 專科已修 | 2013-9 | |
1500309001 | 惠嘉赟 | 15金融升 | 公文寫作 | 專科已修 | 2013-1 | |
1500304003 | 張麗 | 15會升 | 大學英語(2) | CET-4 | 2005-6 | |
1500302021 | 陸飛 | 15物升2 | 大學英語(2) | CET4 | 2008-6 |
2016-2017-1學期夜大課程免考及免聽名單
2016-07-12
58
上一篇:下一篇: