2019-2020-2學生免考免聽名單
2020-02-27
188
2019-2020-2學生免考免聽名單如下,請註意免聽的課程不免考試,成績按實際考試成績記載!
2019-2020-2免考名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免考課程 | 免考原因 | 通過時間 | 成績 |
1800302014 | 鮑婷婷 | 18物升 | 大學英語(3) | CET4 | 2019-6 | 75 |
1800303005 | 劉臻 | 18工升1 | 大學英語(3) | CET6 | 2017-12 | 75 |
1800306001 | 朱琳 | 18英升 | 英語聽力(1) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1800306004 | 周旻安 | 18英升 | 英語聽力(1) | CET4 | 2015-6 | 75 |
1800306008 | 張怡婷 | 18英升 | 英語聽力(1) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1800307002 | 張啟帆 | 18計升1 | 大學英語(3) | CET6 | 2016-12 | 75 |
1800308002 | 劉晨輝 | 18行升1 | 大學英語(3) | CET4 | 2017-12 | 75 |
1800308012 | 陸婷婷 | 18行升1 | 大學英語(3) | CET4 | 2014-6 | 75 |
2019-2020-2免聽名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免聽課程 | 免聽原因 | 通過時間 | 備註 |
1700308005 | 徐曉帆 | 17行升1 | 公共人力資源管理 | 專科已修 | 2017-6 | 免聽不免考試 |
1700308013 | 淩莉 | 17行升1 | 公共人力資源管理 | 專科已修 | 2017-6 | 免聽不免考試 |
1800302013 | 張海婷 | 18物升 | 電子商務 | 專科已修 | 2018-10 | 免聽不免考試 |
1800302013 | 張海婷 | 18物升 | 管理學原理 | 專科已修 | 2017-7 | 免聽不免考試 |
1800306005 | 吳嘉琰 | 18英升 | 英語聽力(1) | CET4 | 2011-12 | 免聽不免考試 |
申請未通過名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 申請課程 | 未通過原因 | ||
1800306008 | 張怡婷 | 18英升 | 綜合英語(3) | CET4不能免 | ||
1800306005 | 吳嘉琰 | 18英升 | 綜合英語(3) | CET4不能免 |
上一篇:下一篇: