2020-2021-1學生免考免聽名單
2020-08-30
116
2020-2021-1學生免考免聽名單如下🧍🏻,請註意免聽的課程不免考試,成績按實際考試成績記載! | ||||||
2020-2021-1免考名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免考課程 | 免考原因 | 通過時間 | 成績 |
1800306001 | 朱琳 | 18英升 | 英語聽力(2) | CET4 | 2015-12 | 75 |
1800306004 | 周旻安 | 18英升 | 英語聽力(2) | CET4 | 2015-6 | 75 |
1800306008 | 張怡婷 | 18英升 | 英語聽力(2) | CET4 | 2012-6 | 75 |
1800303208 | 高艷 | 18工升4 | 經濟法 | 會計專業技術資格證書(中級) | 2019-9 | 75 |
1800303208 | 高艷 | 18工升4 | 財務管理 | 會計專業技術資格證書(中級) | 2019-9 | 75 |
1900302001 | 王斐揚 | 19物升1 | 大學英語(2) | CET4 | 2017-6 | 75 |
1900302002 | 丁希斌 | 19物升1 | 大學英語(2) | CET4 | 2014-6 | 75 |
1900307001 | 曹悅成 | 19計升1 | 大學英語(2) | CET4 | 2016-12 | 75 |
1900308002 | 陳鸞 | 19行升1 | 大學英語(2) | CET4 | 2018-12 | 75 |
2020-2021-1免聽名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 班級 | 免聽課程 | 免聽原因 | 通過時間 | 備註 |
1800306005 | 吳嘉琰 | 18英升 | 英語聽力(2) | CET4 | 2011-12 | 免聽不免考試 |
1900302003 | 章民 | 19物升1 | 大學英語(2) | CET6 | 2010-6 | 免聽不免考試 |
上一篇🏌️:下一篇🐧: