摩臣5平台高等學歷繼續教育2024年招生考試委培生名單公示
2024-10-17
24
根據上海市考試院2024年招生錄取工作相關通知要求,現對我校委托培養學生名單予以公示,公示期2024年10月17日-25日。對公示有異議者🧏🏽♂️,可於公示期內聯系學校,電話021-58856269。
序 | 姓名 | 報名號 | 委培層次 | 委培科類 | 委培專業 |
1 | 康城 | 2431031415551001 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
2 | 馮培源 | 2431031415551002 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
3 | 王溢晨 | 2431031415551003 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
4 | 喬磊 | 2431031415551004 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
5 | 吳美成 | 2431031415551005 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
6 | 蔡凱鍵 | 2431031415551006 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
7 | 黃彥青 | 2431031415551007 | 高起專 | 理科 | 航海技術 |
8 | 艾晨陽 | 2431031415552001 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
9 | 阮嘯天 | 2431031415552002 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
10 | 李世鍾 | 2431031415552003 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
11 | 孫小超 | 2431031415552004 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
12 | 梁韜 | 2431031415552005 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
13 | 王俊鑫 | 2431031415552006 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
14 | 王富慶 | 2431031415552007 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
15 | 趙培園 | 2431031415552008 | 高起專 | 理科 | 輪機工程技術 |
16 | 張皓銘 | 2431061414103001 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
17 | 張殿隆 | 2431061414103002 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
18 | 王小林 | 2431061414103003 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
19 | 劉宸碩 | 2431061414103004 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
20 | 李朋軒 | 2431061414103005 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
21 | 姚遠 | 2431061414103006 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
22 | 遊子涵 | 2431061414103007 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
23 | 張甲樂 | 2431061414103008 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
24 | 張可欣 | 2431061414103009 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
25 | 余嘉傑 | 2431061414103010 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
26 | 李巧 | 2431061414103011 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
27 | 向紅霞 | 2431061414103012 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
28 | 顧欣伊 | 2431061414103013 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
29 | 林靖東 | 2431061414103014 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
30 | 夏雨軒 | 2431061414103015 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
31 | 尹潤瀚 | 2431061414103016 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
32 | 張子玄 | 2431061414103017 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
33 | 諸葛鑫悅 | 2431061414103018 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
34 | 李璐瑤 | 2431061414103019 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
35 | 孫佳鈺 | 2431061414103020 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
36 | 楊子靖 | 2431061414103021 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
37 | 王宏宇 | 2431061414103022 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
38 | 湯斯亮 | 2431061414103023 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
39 | 裴鑫鑫 | 2431061414103024 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
40 | 夏威夷 | 2431061414103025 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
41 | 徐偉傑 | 2431061414103026 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
42 | 竇梓凡 | 2431061414103027 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
43 | 郭家毅 | 2431061414103028 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
44 | 朱俊霖 | 2431061414103029 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
45 | 鄒鍵煒 | 2431061414103030 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
46 | 朱哲玄 | 2431061414103031 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
47 | 尤宇涵 | 2431061414103032 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
48 | 孫茜 | 2431061414103033 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
49 | 趙心平 | 2431061414103034 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
50 | 李金澍 | 2431061414103035 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
51 | 林正一 | 2431061414103036 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
52 | 席習 | 2431061414103037 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
53 | 喻澤安 | 2431061414103038 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
54 | 湯靜雯 | 2431061414103039 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
55 | 楊匯倩 | 2431061414103040 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
56 | 阮渝珈 | 2431061414103041 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
57 | 朱家宏 | 2431061414103042 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
58 | 喬丹 | 2431061414103043 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
59 | 張楠楠 | 2431061414103044 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
60 | 高天潤 | 2431061414103045 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
61 | 吳兆杭 | 2431061414103046 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
62 | 滕澤楠 | 2431061414103047 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
63 | 胡小昕 | 2431061414103048 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
64 | 張玙玥 | 2431061414103049 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
65 | 楊召健 | 2431061414103050 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
66 | 王瀚逸 | 2431061414103051 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
67 | 孔達 | 2431061414103052 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
68 | 高世峰 | 2431061414103053 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
69 | 王振宇 | 2431061414103054 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
70 | 雲天 | 2431061414103055 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
71 | 許豪 | 2431061414103056 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
72 | 龔超 | 2431061414103057 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
73 | 張楓 | 2431061414103058 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
74 | 陳貴強 | 2431061414103059 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
75 | 宋萬裏 | 2431061414103060 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
76 | 丁濤 | 2431061414103061 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
77 | 孫夢強 | 2431061414103062 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
78 | 田家臣 | 2431061414103063 | 高起本 | 文科 | 旅遊管理 |
上一篇:下一篇⁉️: